[tp-chartjs id=”1″ chart=”pie” chartlib=”highcharts” label=”a” data=”b” height=”800px”]
[tp-chartjs id=”2″ chart=”pie” chartlib=”highcharts” label=”b” data=”d” height=”800px”]
[tp-chartjs id=”2″ chart=”bar” chartlib=”highcharts” label=”b” data=”d” filter=”მეზობელი ქვეყნები” height=”800px”]
[tp-chartjs id=”2″ chart=”bar” chartlib=”highcharts” label=”b” data=”d” filter=”რეგიონი=სხვა”]
რეგიონი | ქვეყანა | პროცენტული წილი (მსოფლიო) | მგზავრების რაოდენობა | რეალური მგზავრების რაოდენობა |
---|---|---|---|---|
მეზობელი ქვეყნები | თურქეთი | 16.82% | 1243448 | 1219664 |
მეზობელი ქვეყნები | სომხეთი | 0.84% | 62302 | 63180 |
მეზობელი ქვეყნები | აზერბაიჯანი | 5.87% | 433519 | 432688 |
მეზობელი ქვეყნები | რუსეთი | 11.59% | 856656 | 880393 |
ევროკავშირის ქვეყნები | საფრანგეთი | 2.16% | 159546 | 159550 |
ევროკავშირის ქვეყნები | პოლონეთი | 4.68% | 346113 | 346111 |
ევროკავშირის ქვეყნები | ლატვია | 1.39% | 102919 | 102889 |
ევროკავშირის ქვეყნები | გერმანია | 6.00% | 443261 | 443884 |
ევროკავშირის ქვეყნები | საბერძნეთი | 2.99% | 220721 | 220776 |
ევროკავშირის ქვეყნები | ნიდერლანდები | 0.74% | 55035 | 55207 |
ევროკავშირის ქვეყნები | იტალია | 2.06% | 152483 | 152653 |
ევროკავშირის ქვეყნები | კვიპროსი | 1.68% | 124353 | 124433 |
ევროკავშირის ქვეყნები | ავსტრია | 1.62% | 120074 | 119967 |
ევროკავშირის ქვეყნები | ჩეხეთი | 0.81% | 60105 | 60030 |
ევროკავშირის ქვეყნები | დანია | 0.44% | 32400 | 32384 |
ევროკავშირის ქვეყნები | ესპანეთი | 1.08% | 79650 | 79751 |
ევროკავშირის ქვეყნები | ბელგია | 0.64% | 47460 | 47451 |
ევროკავშირის ქვეყნები | უნგრეთი | 0.73% | 53930 | 53952 |
ევროკავშირის ქვეყნები | ესტონეთი | 0.03% | 2067 | 948 |
ევროკავშირის ქვეყნები | ლიტვა | 0.50% | 37105 | 37240 |
გალფის ქვეყნები | არაბთა გაერთიანებული საემიროები | 8.77% | 648018 | 647710 |
გალფის ქვეყნები | ქუვეითი | 1.79% | 132271 | 132602 |
გალფის ქვეყნები | საუდის არაბეთი | 2.31% | 170698 | 170722 |
გალფის ქვეყნები | ბაჰრეინი | 0.18% | 13174 | 13364 |
გალფის ქვეყნები | კატარი | 1.81% | 133687 | 133450 |
ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნები | ისრაელი | 9.36% | 691474 | 691551 |
ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნები | იორდანია | 0.29% | 21142 | 21127 |
ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნები | ერაყი | 0.17% | 12457 | 12341 |
ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნები | ლიბანი | 0.05% | 4004 | 4039 |
ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნები | ეგვიპტე | 0.17% | 12297 | 12316 |
აზიის ქვეყნები | კორეა | 0.14% | 1064 | 1101 |
აზიის ქვეყნები | ყაზახეთი | 3.92% | 289919 | 289943 |
აზიის ქვეყნები | ჩინეთი | 0.77% | 57162 | 57184 |
აზიის ქვეყნები | ინდოეთი | 1.02% | 75000 | 75034 |
აზიის ქვეყნები | უზბეკეთი | 1.07% | 78800 | 78846 |
აზიის ქვეყნები | ტაჯიკეთი | 0.07% | 4865 | 4697 |
სხვა | მოლდოვა | 0.73% | 54282 | 54272 |
სხვა | ბელარუსი | 2.14% | 157800 | 157827 |
სხვა | ირანი | 2.70% | 199300 | 199284 |
[tp-chartjs id=”2″ chartjs_chartlib=”googlecharts” chartjs_chart=”line” chartjs_label=”b” chartjs_data=”d” chartjs_width=”” chartjs_height=”” chartjs_color=”blue,red,orange,yellow,green,purple,grey,black”]